当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

券商重仓股统计一览(截至5月20日)

2011-5-23 14:09:24 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

  代码 简称 近1周 近1月 持仓 持仓量合 占流通股

  涨幅 涨幅 家数 计(万股) 比例(%)

  002477 雏鹰农牧 8.56% -6.17% 1 74.85 2.23

  002327 富安娜 4.54% 6.60% 2 264.57 7.83

  002458 益生股份 4.04% -2.19% 1 100.01 3.70

  002073 软控股份 4.00% -2.77% 1 1231.84 2.22

  002293 罗莱家纺 3.98% 10.98% 1 200.01 5.70

  601117 中国化学 3.78% -3.13% 1 12235.88 9.92

  002541 鸿路钢构 2.28% -6.45% 1 118.63 4.36

  002281 光迅科技 1.90% -4.70% 1 221.34 2.70

  002226 江南化工 1.88% -1.72% 1 198.58 2.30

  300046 台基股份 1.81% -14.76% 1 261.06 7.30

  601799 星宇股份 1.55% -8.57% 1 188.81 3.93

  002489 浙江永强 1.49% 3.57% 4 355.20 5.92

  002490 山东墨龙 1.41% -16.91% 2 242.69 3.47

  002049 晶源电子 1.38% -10.16% 1 490.53 5.05

  300167 迪威视讯 1.18% -9.93% 1 21.01 2.36

  600649 城投控股 1.06% -4.37% 1 5538.17 4.97

  300144 宋城股份 1.01% -3.98% 3 202.30 4.82

  002406 远东传动 0.94% -5.29% 3 196.96 4.19

  600598 北大荒 0.87% -1.87% 1 7110.72 4.00

  300036 超图软件 0.84% -7.10% 1 225.54 5.31

  002469 三维工程 0.48% -5.37% 1 63.53 3.83

  600865 百大集团 0.36% -9.35% 1 597.74 2.27

  600251 冠农股份 0.30% 8.74% 1 1055.46 2.91

  600219 南山铝业 0.28% -10.21% 3 8739.73 7.86

  600263 路桥建设 0.24% -1.16% 2 1031.92 2.53

  002256 彩虹精化 0.00% 0.00% 1 346.03 2.72

  000810 华润锦华 0.00% -8.80% 1 1333.52 10.28

  300010 立思辰 -0.12% -4.39% 1 413.38 5.77

  002529 海源机械 -0.17% -13.24% 2 94.08 2.35

  600848 自仪股份 -0.20% -7.44% 1 753.07 2.58

  000521 美菱电器 -0.27% -4.20% 2 1134.50 3.88

  601989 中国重工 -0.40% -7.36% 1 27471.97 12.93

  600523 贵航股份 -0.43% -8.42% 1 478.00 2.44

  002516 江苏旷达 -0.47% -14.60% 3 280.06 5.60

  002209 达意隆 -0.49% -17.47% 1 449.56 3.66

  600169 太原重工 -0.56% -17.10% 1 1395.91 2.86

  601106 中国一重 -0.57% -5.28% 2 6584.64 2.88

  600693 东百集团 -0.60% -4.19% 1 878.57 2.94

  601216 内蒙君正 -0.61% -9.27% 4 459.32 4.78

  600611 大众交通 -0.78% -6.96% 1 10647.77 10.22

  300005 探路者 -0.85% -4.64% 1 195.65 3.47

  002214 大立科技 -0.92% 2.67% 1 179.03 2.52

  000629 攀钢钒钛 -0.95% -11.52% 2 15713.01 4.94

  000850 华茂股份 -0.96% -1.33% 1 4658.06 4.94

  300157 恒泰艾普 -0.99% 2.88% 2 83.04 4.66

  300145 南方泵业 -1.02% -11.71% 3 211.70 10.59

  000625 长安汽车 -1.13% -8.13% 1 6526.89 3.47

  002286 保龄宝 -1.21% -11.34% 1 182.48 3.75

  002292 奥飞动漫 -1.26% -5.58% 2 475.78 7.43

  600651 飞乐音响 -1.27% -11.41% 1 2460.68 4.00

  002400 省广股份 -1.36% -19.30% 2 235.62 11.44

  002548 金新农 -1.41% -12.19% 1 57.28 2.98

  300134 大富科技 -1.43% -5.82% 1 99.86 2.50

  300147 香雪制药 -1.43% -9.80% 3 268.40 8.66

  000534 万泽股份 -1.54% -5.98% 2 827.15 3.24

  002353 杰瑞股份 -1.55% -8.96% 1 90.33 2.35

  002429 兆驰股份 -1.57% -1.70% 3 175.12 3.13

  600787 中储股份 -1.63% 4.44% 2 1870.00 4.03

  300151 昌红科技 -1.66% -11.93% 3 124.50 7.32

  300105 龙源技术 -1.75% -12.70% 1 120.00 5.45

  300146 汤臣倍健 -1.75% 1.11% 1 43.95 3.21

  002533 金杯电工 -1.90% -14.38% 4 236.47 6.76

  601890 亚星锚链 -1.91% -3.89% 2 380.96 4.23

  300092 科新机电 -1.99% -12.48% 1 91.18 3.96

  002144 宏达高科 -1.99% -12.58% 1 264.72 3.88

  300072 三聚环保 -2.04% -20.94% 1 66.24 2.65

  300032 金龙机电 -2.08% 9.39% 1 144.18 4.04

  002439 启明星辰 -2.19% -10.81% 2 104.54 4.18

  002427 尤夫股份 -2.32% -9.43% 1 199.75 4.34

  002528 英飞拓 -2.33% -21.14% 4 247.29 6.68

  000062 深圳华强 -2.38% -6.78% 2 428.77 2.57

  600458 时代新材 -2.60% -21.74% 1 1136.98 6.79

  300152 燃控科技 -2.65% -20.52% 5 410.48 14.66

  600084 *ST中葡 -2.67% -2.45% 1 2000.00 4.31

  601880 大连港 -2.75% -6.94% 3 6771.37 8.89

  300137 先河环保 -2.84% -22.38% 1 164.97 5.50

  000783 长江证券 -2.85% -9.90% 1 11006.88 4.64

  000536 华映科技 -2.92% -10.73% 1 246.41 2.81

  002522 浙江众成 -3.12% -1.23% 1 164.42 6.16

  600697 欧亚集团 -3.18% 4.09% 1 586.77 3.78

  002395 双象股份 -3.28% -9.61% 2 152.04 6.76

  600580 卧龙电气 -3.56% -10.44% 1 2140.42 4.97

  002497 雅化集团 -3.72% -13.68% 1 126.38 3.16

  002415 海康威视 -4.34% -7.25% 1 160.10 3.20

  000830 鲁西化工 -4.54% -5.14% 2 7020.00 6.71

  600186 莲花味精 -4.83% -7.79% 1 4231.92 4.61

  300179 四方达 -4.98% -24.46% 1 41.68 2.61

  000623 吉林敖东 -5.07% -9.97% 1 2434.87 4.70

  300102 乾照光电 -5.35% -4.85% 2 127.34 4.32

  002520 日发数码 -5.44% -2.28% 1 70.39 4.40

  300154 瑞凌股份 -5.78% -17.86% 3 159.34 5.69

  300122 智飞生物 -6.64% -11.35% 1 150.96 3.77

  300087 荃银高科 -6.71% -24.39% 1 88.54 6.71

  002508 老板电器 -6.77% -16.34% 2 120.10 3.00

  000426 富龙热电 -6.92% -8.57% 1 674.73 3.23

  300062 中能电气 -7.05% -13.90% 1 177.89 8.07

  002411 九九久 -7.48% -12.76% 1 159.60 4.88

  300080 新大新材 -8.36% -14.28% 2 216.27 6.18

  002527 新时达 -8.71% -16.06% 2 243.83 4.88

  300182 捷成股份 -11.88% -13.30% 1 56.06 5.01

  注:机构持股数据来自2011一季报