当前位置:首页 > 数据统计 >> 正文

短线、中线、长线跌幅前20名个股统计

2010-9-7 13:12:58 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

短线跌幅前20名个股(2010年9月6日)
名次 股票代码 股票简称 累计涨跌幅(%)
1 000537 广宇发展 -17.2
2 600069 银鸽投资 -16.66
3 000961 中南建设 -16.05
4 000718 苏宁环球 -15.15
5 000667 名流置业 -14.67
6 601718 际华集团 -13.82
7 600185 格力地产 -13.35
8 600325 华发股份 -13.02
9 000656 ST 东 源 -12.98
10 600173 卧龙地产 -12.5
11 000526 旭飞投资 -11.85
12 600657 信达地产 -11.78
13 601788 光大证券 -11.53
14 000918 嘉凯城 -11.41
15 600223 鲁商置业 -11.33
16 000402 金 融 街 -11.31
17 000031 中粮地产 -10.95
18 600030 中信证券 -10.83
19 000014 沙河股份 -10.81
20 600115 东方航空 -10.6

 

中线跌幅前20名个股(2010年9月6日)
名次 股票代码 股票简称 累计涨跌幅(%)
1 600209 罗顿发展 -70.98
2 600837 海通证券 -52.51
3 601788 光大证券 -51.75
4 601688 华泰证券 -44.97
5 600202 哈空调   -43.07
6 600611 大众交通 -42.33
7 000685 中山公用 -41.88
8 000068 ST三星 -41.73
9 000776 广发证券 -40.95
10 000623 吉林敖东 -40.02
11 600030 中信证券 -39.51
12 600308 华泰股份 -39.45
13 000725 京东方A -39.02
14 600275 ST昌鱼   -37.79
15 000831 *ST关铝 -37.18
16 600515 *ST筑信 -35.87
17 002019 鑫富药业 -35.22
18 600340 ST国祥   -35.01
19 000656 ST 东 源 -34.93
20 600804 鹏博士   -34.81

长线跌幅前20名个股(2010年9月6日)
名次 股票代码 股票简称 累计涨跌幅(%)
1 600096 云天化   -82.84
2 600389 江山股份 -65.26
3 601668 中国建筑 -55.99
4 000725 京东方A -53.42
5 601618 中国中冶 -52.04
6 002053 云南盐化 -50.59
7 000609 绵世股份 -50.44
8 600837 海通证券 -49.03
9 000912 泸 天 化 -46.49
10 002018 华星化工 -46.26
11 600583 海油工程 -45.77
12 601788 光大证券 -44.97
13 000707 双环科技 -43.31
14 600999 招商证券 -41.7
15 000505 ST珠江 -40.96
16 000981 S*ST兰光 -40.71
17 600596 新安股份 -40.07
18 601688 华泰证券 -39.15
19 200725 京东方B -38.21
20 600005 武钢股份 -37.77