当前位置:首页 > 主力动态 >> 正文

6月11日大宗交易

2012-6-12 10:08:19 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

当今股市中:股民需要什么?炒股赚钱又需要什么?核心信息平台股市007,展示股市赚钱高科技
您想改变自己的投资命运吗?点击 [注册][下载] 核心信息平台,实现真正的价值投资。

  深市

  证券简称 成交价(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部

  兴业矿业(000426) 13.32 816 10869.12 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 海通证券股份有限公司上海青浦证券营业部

  华润三九(000999) 21.12 120 2534.4 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部

  华润三九(000999) 21.12 85 1795.2 国泰君安交易单元(010000) 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部

  华润三九(000999) 21.12 80 1689.6 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部

  科大讯飞(002230) 23.85 270 6439.5 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部

  巨力索具(002342) 7.42 80 593.6 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  巨力索具(002342) 7.42 50 371 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  巨力索具(002342) 7.42 48 356.16 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  巨力索具(002342) 7.42 48 356.16 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  巨力索具(002342) 7.42 48 356.16 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  嘉欣丝绸(002404) 6.51 50 325.5 上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部

  四维图新(002405) 13.14 150 1971 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部

  四维图新(002405) 13.14 50 657 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部

  杭锅股份(002534) 16.69 50 834.5 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 国信证券股份有限公司天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部

  海能达(002583) 15.53 19.51 302.99 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部

  万 科B(200002) 9.88 79.62 786.65 里昂证券交易单元(887800) 里昂证券交易单元(887800)

  尤洛卡(300099) 19.71 40 788.4 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部

  坚瑞消防(300116) 10.88 51 554.88 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部

  智飞生物(300122) 25.71 45 1156.95 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部

  天立环保(300156) 22.63 112 2534.56 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部

  天立环保(300156) 22.63 79 1787.77 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部

  天立环保(300156) 22.63 59 1335.17 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部

  天立环保(300156) 22.63 48 1086.24 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部

  沪市

  证券简称 成交价(元) 成交量 (万股) 成交金额 (万元) 买入营业部 卖出营业部

  青岛啤酒(600600) 38.59 20 771.8 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部

  正泰电器(601877) 14.2 52 738.4 申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部

  中国交建(601800) 4.65 340 1581 渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部

  中国交建(601800) 4.65 330 1534.5 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部

  美都控股(600175) 2.64 786.56 2076.53 中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部

  中国交建(601800) 5.5 200 1100 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部

  美都控股(600175) 2.64 1207.1 3186.75 中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部

  中国交建(601800) 4.65 330 1534.5 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部

  上海电气(601727) 5.18 400 2072 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部

  美都控股(600175) 2.64 570.79 1506.87 中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部

  美都控股(600175) 2.64 570.79 1506.87 中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部

  青岛啤酒(600600) 38.59 46 1775.14 国泰君安证券股份有限公司总部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部

  上海机场(600009) 12.6 660.65 8324.21 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部

  华电国际(600027) 3.15 110 346.5 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部

  青岛啤酒(600600) 38.59 30 1157.7 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部