当前位置:首页 > 主力动态 >> 正文

6月26日大宗交易

2012-6-27 11:15:24 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

当今股市中:股民需要什么?炒股赚钱又需要什么?核心信息平台股市007,展示股市赚钱高科技
您想改变自己的投资命运吗?点击 [注册][下载] 核心信息平台,实现真正的价值投资。

  深市

  证券简称 成交价(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部

  TCL 集团(000100) 2.02 500 1010 机构专用 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部

  天伦置业(000711) 9.95 127.12 1264.89 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部

  金宇车城(000803) 7.3 70 511 机构专用 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部

  金 螳 螂(002081) 37 100 3700 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部

  精艺股份(002295) 6.41 47 301.27 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 国信证券股份有限公司天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部

  康力电梯(002367) 7.41 600 4446 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部

  四维图新(002405) 12.2 380 4636 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部

  四维图新(002405) 12.2 300 3660 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部

  四维图新(002405) 12.2 120 1464 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部

  众业达(002441) 14 111.9 1566.6 机构专用 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部

  金杯电工(002533) 5.83 58 338.14 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部

  国电清新(002573) 18.07 30 542.1 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 华安证券有限责任公司涡阳站前路证券营业部

  中青宝(300052) 10.98 30 329.4 兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部

  海兰信(300065) 10.51 380 3993.8 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部

  天晟新材(300169) 7.68 60 460.8 机构专用 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

  力源信息(300184) 7.4 99.57 736.82 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部

  亿通科技(300211) 14.63 89 1302.07 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 机构专用

  沪市

  证券简称 成交价(元) 成交量 (万股) 成交金额(万元) 买入营业部 卖出营业部

  东材科技(601208) 6.78 100 678 和兴证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部 和兴证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部

  国投新集(601918) 11.38 29.99 341.29 华泰证券股份有限公司上海新村路证券营业部 机构专用

  彩虹股份(600707) 5.73 971.94 5569.22 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部

  多伦股份(600696) 7.47 217.4 1623.98 机构专用 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部

  福耀玻璃(600660) 8.39 412 3456.68 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部

  佳都新太(600728) 8.35 135.1 1128.09 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部

  华鲁恒升(600426) 7.96 2220 17671.2 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部

  宝光股份(600379) 7.64 288.4 2203.34 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部