当前位置:首页 > 主力动态 >> 正文

7月9日大宗交易

2012-7-10 13:31:57 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击:.. 字号:

当今股市中:股民需要什么?炒股赚钱又需要什么?核心信息平台股市007,展示股市赚钱高科技
您想改变自己的投资命运吗?点击 [注册][下载] 核心信息平台,实现真正的价值投资。

  深市

  证券简称 成交价(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部

  北京旅游(000802) 8.46 100 846 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业部

  北京旅游(000802) 8.46 50 423 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业部

  金宇车城(000803) 9.38 37 347.06 机构专用 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部

  国光电器(002045) 4.8 896 4300.8 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部

  方圆支承(002147) 6.8 54.9 373.32 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 机构专用

  方圆支承(002147) 6.8 51.14 347.77 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 机构专用

  康得新(002450) 16.8 555 9324 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 和兴证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部

  康得新(002450) 16.8 105 1764 湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 和兴证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部

  大康牧业(002505) 6.85 220.2 1508.37 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  大康牧业(002505) 6.85 109.5 750.08 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  老板电器(002508) 16.09 80 1287.2 申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 财通证券有限责任公司杭州西大街证券营业部

  益盛药业(002566) 14.4 80 1152 中国民族证券有限责任公司沈阳沈洲路证券营业部 中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部

  贝因美(002570) 20.72 287.5 5957 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部

  通达动力(002576) 6.88 57.75 397.32 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部

  长盈精密(300115) 24.09 100 2409 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部

  智飞生物(300122) 24 190 4560 机构专用 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部

  智飞生物(300122) 24 150 3600 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部

  智飞生物(300122) 24 40 960 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部

  汉得信息(300170) 17 40 680 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

  汉得信息(300170) 17 30 510 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

  汉得信息(300170) 17 30 510 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

  东宝生物(300239) 16.4 55 902 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

  沪市

  证券简称 成交价(元) 成交量 (万股) 成交金额(万元) 买入营业部 卖出营业部

  *ST园城(600766) 10.78 106.74 1150.64 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部

  置信电气(600517) 11.91 40.43 481.52 机构专用 德邦证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部

  青岛啤酒(600600) 38.32 169 6476.08 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

  王府井(600859) 27.49 140 3848.6 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

  王府井(600859) 27.49 180 4948.2 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

  山东药玻(600529) 10.65 267 2843.55 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市马家堡西路证券营业部

  ST九发(600180) 6.71 134 899.14 浙商证券有限责任公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部